Rajasthan Safai Karamchari Jobs 2023 | राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती
Rudrama Last Updated : Saturday 13 - 04 - 2024 | 05:11 PM
Rajasthan Safai Karamchari Jobs 2023 राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरपालिका के अंतर्गत नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 24797 पदों की पूर्ति के लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए योग्य एवं इच्छुक राजस्थान राज्य के बेरोजगार महिला पुरुष कैंडिडेट स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Rajasthan Safai Karamchari Online Form दिनांक 16 अक्टूबर से 04 नवंबर 2023 तक भर सकते हैं। Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2023 की खोज कर रहे राजस्थान प्रदेश के बेरोजगार उम्मीदवारों को Rajasthan Safai Karamchari Vacancy पाने का यह सुनहरा मौका है। इस भर्ती के अंतर्गत विभाग द्वारा उम्मीदवारों का चयन दस्तावेज सत्यापन एवं मेरिट सूची के आधार पर किया जावेगा। Rajasthan Safai Karamchari Bharti की विभागीय विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, सैलरी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे सूचीबद्ध किया गया है। Rajasthan Safai Karamchari Jobs कि सभी नवीनतम अपडेट नीचे दर्शित है। जहां से इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Safai Karamchari Recruitment 2023 Overview
| राजस्थान सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती | ||
|---|---|---|
| संगठन का नाम | स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान | |
| भर्ती बोर्ड | राजस्थान नगरपालिका | |
| पद का नाम | सफाई कर्मचारी | |
| कुल वैकेंसी | 24797 पद | |
| श्रेणी | ||
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन | |
| स्थान | राजस्थान | |
| पंजीकरण तिथि | 20 जून 2023 | |
| अंतिम तिथि | 4 अगस्त 2023 | |
| भाषा | हिंदी | |
| राष्ट्रीयता | भारतीय | |
| आधिकारिक साइट | rajasthan.gov.in | |
Rajasthan Safai Karamchari Vacancy 2023 Details
पद विवरण :- Rajasthan Safai Karamchari Notification 2023 के सपना देख रहे राजस्थान राज्य के होनहार अभ्यर्थी जो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान द्वारा जारी किये गये अधिसूचना की पदवार विवरण प्राप्त करना चाहते हैं। अभ्यर्थी नीचे तालिका जांच कर सकते हैं।
| राजस्थान सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती - पद विवरण | ||
|---|---|---|
| नगरी निकाय का नाम | संख्या | |
| जयपुर ग्रेटर | 3670 | |
| जयपुर हैरिटेज | 108 | |
| चौमू | 46 | |
| सांभर | 45 | |
| चाकसू | 47 | |
| कोटपूतली | 67 | |
| फुलेरा | 9 | |
| जोबनेर | 57 | |
| किशनगढ - रेनवाल | 30 | |
| शाहपुरा (जयपुर) | 30 | |
| बांदीकुई | 3 | |
| बगरू | 33 | |
| सीकर | 107 | |
| लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 1 | |
| फतेहपुर | 5 | |
| रामगढ शेखावाटी | 10 | |
| श्रीमाधोपुर | 9 | |
| नीमका थाना | 3 | |
| खण्डेला | 27 | |
| रींगस | 7 | |
| झुन्झुनू | 48 | |
| नवलगढ़ | 35 | |
| चिड़ावा | 42 | |
| बिसाऊ | 7 | |
| मुकुन्दगढ़ | 16 | |
| सूरजगढ़ | 11 | |
| पिलानी | 4 | |
| खेतड़ी | 2 | |
| विद्याविहार | 15 | |
| दौसा | 31 | |
| लालसोट | 9 | |
| अलवर | 84 | |
| खेरली | 12 | |
| राजगढ़ (अलवर) | 11 | |
| खैरथल | 43 | |
| तिजारा | 23 | |
| बहरोड़ | 4 | |
| भिवाड़ी | 130 | |
| भरतपुर | 67 | |
| बयाना | 47 | |
| डीग | 57 | |
| कामां | 50 | |
| नदबई | 8 | |
| वैर | 4 | |
| कुम्हेर | 32 | |
| भुसावर | 16 | |
| नगर | 18 | |
| धौलपुर | 251 | |
| बाड़ी | 10 | |
| राजाखेड़ा | 68 | |
| सवाईमाधोपुर | 57 | |
| गंगापुरसिटी | 315 | |
| करौली | 38 | |
| हिण्डौनसिटी | 307 | |
| टोडाभीम | 1 | |
| अजमेर | 328 | |
| ब्यावर | 177 | |
| किशनगढ़ | 81 | |
| केकड़ी | 64 | |
| पुष्कर | 68 | |
| सरवाड़ | 16 | |
| विजयनगर | 70 | |
| टोंक | 170 | |
| निवाई | 31 | |
| मालपुरा | 8 | |
| देवली | 17 | |
| टोडारायसिंह | 13 | |
| उनियारा | 3 | |
| भीलवाड़ा | 148 | |
| शाहपुरा (भीलवाड़ा) | 37 | |
| गंगापुर | 6 | |
| जहाजपुर | 6 | |
| आसीन्द | 11 | |
| गुलाबपुरा | 17 | |
| माण्डलगढ | 21 | |
| लाडनूं | 28 | |
| मेड़तासिटी | 68 | |
| मकराना | 53 | |
| कुचामनसिटी | 24 | |
| डीडवाना | 16 | |
| परबतसर | 25 | |
| नांवा | 18 | |
| कुचेरा | 14 | |
| उदयपुर | 407 | |
| फतहनगर | 12 | |
| भीण्डर | 14 | |
| कानोड़ | 21 | |
| सलूम्बर | 11 | |
| राजसमन्द | 50 | |
| नाथद्वारा | 38 | |
| आमेट | 1 | |
| देवगढ़ | 18 | |
| बांसवाड़ा | 89 | |
| कुशलगढ़ | 20 | |
| डूंगरपुर | 36 | |
| सागवाड़ा | 13 | |
| चित्तौडगढ़ | 156 | |
| निम्बाहेड़ा | 104 | |
| बड़ी सादड़ी | 24 | |
| कपासन | 24 | |
| बेंगू | 21 | |
| प्रतापगढ़ | 44 | |
| छोटी सादड़ी | 17 | |
| जोधपुर उत्तर | 239 | |
| जोधपुर दक्षिण | 389 | |
| फलौदी | 70 | |
| पीपाड़शहर | 47 | |
| बिलाड़ा | 222 | |
| जैसलमेर | 12 | |
| पोकरण | 87 | |
| सिरोही | 54 | |
| आबूपर्वत | 34 | |
| आबूरोड़ | 47 | |
| शिवगंज | 3 | |
| पिण्ड़वाड़ा | 23 | |
| पाली | 296 | |
| सोजत सिटी | 104 | |
| सादड़ी | 13 | |
| बाली | 17 | |
| तख्तगढ़ | 32 | |
| सुमेरपुर | 87 | |
| जैतारण | 64 | |
| खुड़ाला फालना | 4 | |
| रानी | 52 | |
| जालौर | 98 | |
| सांचौर | 78 | |
| भीनमाल | 26 | |
| बाड़मेर | 140 | |
| बालोतरा | 85 | |
| बीकानेर | 21 | |
| देशनोक | 46 | |
| नोखा | 102 | |
| डूंगरगढ़ | 120 | |
| श्रीगंगानगर | 95 | |
| रायसिंहनगर | 13 | |
| गजसिंहपुर | 9 | |
| श्रीकरणपुर | 30 | |
| अनूपगढ़ | 80 | |
| सादुलशहर | 11 | |
| सूरतगढ़ | 94 | |
| पदमपुर | 21 | |
| केसरीसिंहपुर | 5 | |
| हनुमानगढ़ | 118 | |
| नोहर | 11 | |
| पीलीबंगा | 39 | |
| भादरा | 39 | |
| संगरिया | 47 | |
| रावतसर | 60 | |
| चूरू | 20 | |
| रतनगढ़ | 25 | |
| सुजानगढ़ | 143 | |
| सरदारशहर | 45 | |
| राजगढ़ (चुरू) | 65 | |
| छापर | 16 | |
| बीदासर | 32 | |
| राजलदेसर | 10 | |
| तारानगर | 18 | |
| रतननगर | 12 | |
| कोटा दक्षिण | 160 | |
| कैथून | 24 | |
| सांगोद | 24 | |
| रामगंजमण्डी | 21 | |
| छबड़ा | 17 | |
| मांगरोल | 39 | |
| अन्ता | 3 | |
| झालावाड़ | 68 | |
| भवानीमण्डी | 24 | |
| झालरापाटन | 10 | |
| पिड़ावा | 28 | |
| अकलेरा | 14 | |
| बूंदी | 69 | |
| लाखेरी | 10 | |
| केशवरायपाटन | 19 | |
| नैनवां | 15 | |
| कापरेन | 28 | |
| इन्द्रगढ़ | 5 | |
| कुल पद | 24797 पद | |
Rajasthan Safai Karamchari Eligibility Criteria
शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता :- Rajasthan Safai Karamchari Bharti 2023 के लिए विभाग द्वारा निर्धारित क्वालीफिकेशन, आयु सीमा विवरण की जानकारी नीचे तालिका पर जांच कर सकते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता एवं Rajasthan Safai Karamchari Age Limit की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन की जांच कर लेवे।
| शैक्षिक योग्यता | 1 वर्ष का अनुभव |
| मूलनिवासी | राजस्थान |
| आयु सीमा | 18 - 40 |
| आयु में छूट | मानदंडों के अनुसार |
!! शेयर करें !! |

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें